ความคุ้มครอง Coverage | ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม(ผู้ป่วยใน) | ||||||
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | ||||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน (สูงสุด 31 วัน) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
- ค่าห้องผู้ป่วยหนักต่อวัน (สูงสุด 7 วัน)(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 31 วัน) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป | ||||||
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษา กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
- ค่าบริการรถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายในเวลา 24 ชม. รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
3. ค่ารักษาโดยการผ่าตัด | ||||||
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษา กรณีมีการผ่าตัด | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
4. ค่าดูแลโดยแพทย์ | ||||||
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ต่อวัน (1 ครั้งต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 31 วัน) | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
ความคุ้มครอง Coverage | ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม Group Accident |
||||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1) | ||||||
- จากอุบัติเหตุทั่วไป | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
- จากอุบัติเหตุสาธารณะ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
- จากการนัดหยุดงาน การจลาจล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ความคุ้มครอง Coverage | ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (เลือกซื้อ) Optional Purchase |
||||||
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) Outpatient (OPD) | ||||||
- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 30 ครั้งต่อปี) | 500 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรม Dental care | ||||||
- ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรมนี้คุ้มครอง การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟัน (รวมถึงการถอนฟันคุด) การรักษารากฟัน และการเอกซเรย์ฟัน (สูงสุดต่อครั้ง/ปี) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,200 | 7,000 | 8,000 |
ความคุ้มครอง | เบี้ยประกันภัยรายปี/ คน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)และผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม | 2,667 | 3,541 | 4,416 | 5,466 | 6,571 | 7,677 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (เลือกซื้อ) | เบี้ยประกันภัยรายปี/ คน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) | 2,105 | 3,368 | 4,210 | 5,052 | 6,315 | 8,420 |
ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรม | 1,771 | 2,362 | 2,952 | 3,543 | 4,133 | 4,723 |
ความคุ้มครอง Coverage | ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม(ผู้ป่วยใน) | ||||||
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | ||||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน (สูงสุด 31 วัน) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
- ค่าห้องผู้ป่วยหนักต่อวัน (สูงสุด 7 วัน)(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 31 วัน) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป | ||||||
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษา กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษา กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษา กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
3. ค่ารักษาโดยการผ่าตัด | ||||||
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษา กรณีมีการผ่าตัด | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
4. ค่าดูแลโดยแพทย์ | ||||||
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ต่อวัน (1 ครั้งต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 31 วัน) | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
ความคุ้มครอง Coverage | ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident |
||||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1) | ||||||
- จากอุบัติเหตุทั่วไป | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
- จากอุบัติเหตุสาธารณะ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
- จากการนัดหยุดงาน การจลาจล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ความคุ้มครอง Coverage | ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (เลือกซื้อ)
Optional Purchase |
||||||
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) Outpatient (OPD) | ||||||
- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 30 ครั้งต่อปี) | 500 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรม Dental care | ||||||
- ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรมนี้คุ้มครอง การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟัน (รวมถึงการถอนฟันคุด) การรักษารากฟัน และการเอกซเรย์ฟัน (สูงสุดต่อครั้ง/ปี) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,200 | 7,000 | 8,000 |
ความคุ้มครอง | เบี้ยประกันภัยรายปี/ คน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)และผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 2,076 | 2,756 | 3,437 | 4,253 | 5,113 | 5,973 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (เลือกซื้อ) | เบี้ยประกันภัยรายปี/ คน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) | 1,637 | 2,620 | 3,274 | 3,929 | 4,912 | 6,549 |
ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรม | 1,378 | 1,837 | 2,296 | 2,755 | 3,215 | 3,674 |